Tariffs
Send | You receive | Reserve |
---|---|---|
1 USDT USDTTRC20 | 21.481200 Монобанк UAH | 384000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 21.481200 Карта Visa/MasterCard UAH | 384000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 21.481200 Приват Банк UAH | 384000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 21.481200 Райффайзен UAH | 384000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 21.481200 ПУМБ UAH | 384000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 496.536504 Карта Visa/MasterCard KZT | 12967569.986365 |
1 USDT USDTTRC20 | 497.196883 Kaspi Bank KZT | 4019860.368790 |
1 USDT USDTTRC20 | 21.481200 Ощадбанк UAH | 384000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 21.481200 УкрСиббанк UAH | 384000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 21.481200 Sense Bank UAH | 384000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 21.481200 ОТП Банк UAH | 384000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 21.481200 А-Банк UAH | 384000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 21.481200 Izibank UAH | 384000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 496.536504 HalykBank KZT | 31960643.934860 |
1 USDT USDTTRC20 | 496.472211 ForteBank KZT | 19912600.255768 |
1 USDT USDTTRC20 | 480.875934 Jysan Bank KZT | 13788922.884646 |
1 USDT USDTTRC20 | 494.168623 Банк ЦентрКредит KZT | 24050296.138944 |
1 USDT USDTTRC20 | 496.526114 Eurasian Bank KZT | 23176885.389939 |
1 USDT USDTTRC20 | 487.554734 Банк Фридом Финанс KZT | 19693567.411803 |
1 USDT USDTTRC20 | 88.002334 Карта Visa/MasterCard KGS | 16867702.080000 |
1 USDT USDTTRC20 | 87.914331 ЭЛKAPT KGS | 16867702.080000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.943650 SEPA/SEPA Instant EUR | 144000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.942754 WISE EUR | 96000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.943537 PaySera EUR | 111283.203535 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.941269 Банковский счет EUR | 144000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.996325 Карта Visa/MasterCard USD | 112368.928192 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.995629 Приват Банк USD | 112368.984894 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.941400 Карта Visa/MasterCard EUR | 52618.252994 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.946563 Revolut EUR | 72109.373642 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.990487 Payoneer USD | 46080.007746 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.022589 PayPal USD | 125043.840000 |
1 USDT USDTTRC20 | 391.705024 Карта Visa/MasterCard AMD | 18494678.400000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.618485 Карта Visa/MasterCard AED | 705120.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.614175 Банковский счет AED | 674662.407360 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.031138 Банковский счет UAH | 960000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.357448 PayPal CAD | 24000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.926651 PayPal EUR | 13674.231779 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.771644 PayPal GBP | 123504.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.405908 Карта Visa/MasterCard CAD | 192000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.405909 Банковский счет CAD | 192000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 11.023450 Карта Visa/MasterCard TJS | 1920000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.271252 Карта Visa/MasterCard RON | 336000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 4.275791 Банковский счет RON | 336000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.765230 Карта Visa/MasterCard GEL | 480000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.760554 Банковский счет GEL | 480000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 35.679710 Карта Visa/MasterCard TRY | 2587872.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 35.666395 Банковский счет TRY | 2587872.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.668502 Карта Visa/MasterCard AZN | 326400.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 22.670550 Карта Visa/MasterCard CZK | 3328030.080000 |
1 USDT USDTTRC20 | 33.451703 Банковский счет THB | 6682416.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 7.052273 Карта Visa/MasterCard CNY | 1373213.760000 |
1 USDT USDTTRC20 | 7.052273 UnionPay CNY | 1373213.760000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.908274 Neteller USD | 9600.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.989119 Tether (ERC20) USDT | 28800.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.992439 Tether (Arbitrum) USDT | 192000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.989307 USD Coin (BEP20) USDC | 0.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.974759 Банковский счет USD | 112368.883042 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.922573 Карта Visa/MasterCard PLN | 768000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 17.200195 Карта Visa/MasterCard MDL | 1608281.108570 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.996306 Skrill USD | 51734.853984 |
1 USDT USDTTRC20 | 13053.215963 Карта HUMO UZS | 752985664.039635 |
1 USDT USDTTRC20 | 13040.175787 Карта UZCARD UZS | 630448381.854039 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.918340 Skrill EUR | 13242.839818 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.980708 Монобанк USD | 192000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.996325 Revolut USD | 112368.928192 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.739019 Карта Visa/MasterCard BGN | 340320.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.787280 Карта Visa/MasterCard GBP | 192000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.980708 Bank of Georgia USD | 91214.054918 |
1 USDT USDTTRC20 | 40.490868 Sportbank UAH | 384000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 40.490868 KredoBank UAH | 384000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.662286 Банковский счет BGN | 340320.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 13040.175787 Карта Visa/MasterCard UZS | 840960000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.992790 WISE USD | 48000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.923608 Банковский счет PLN | 768000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.869247 Western Uniоn USD | 94815.360000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.762827 WISE GBP | 624194.880000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.690569 Credo Bank GEL | 112367.239100 |
1 USDT USDTTRC20 | 16003.732634 Банковский счет IDR | 74395200.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.733539 Western Uniоn EUR | 19691.520000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.999100 Счет компании UAH | 2879999.998560 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.898677 Payoneer EUR | 129263.383593 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.895424 BLIK PLN | 768000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 391.166218 Idram AMD | 18494678.400000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.634177 M10 AZN | 326400.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 9.924204 Карта Visa/MasterCard SEK | 1982286.720000 |
1 USDT USDTTRC20 | 358.010137 Карта Visa/MasterCard HUF | 11990232.100742 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.281087 Банковский счет ILS | 713019.840000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.491968 Банковский счет AUD | 2880000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 25105.006321 Банковский счет VND | 4503309256.834656 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.766453 Revolut GBP | 192000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.787210 Банковский счет GBP | 192000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 7.052273 WeChat CNY | 1373213.760000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.994105 Tether (TON) USDT | 192000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.415024 PayPal AUD | 48000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.989998 ZELLE USD | 94497.600000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.902735 Монобанк EUR | 144000.000000 |
Operator “Offline”
Authorization
Reviews
Олег Мельник
2025-01-12 06:10:17
Перевод с криптовалюты на карту прошел без задержек, спасибо!
Дмитрий С.
2024-12-21 12:01:35
Пользуюсь этим обменником уже несколько месяцев. Быстро, удобно и безопасно. Всегда адекватный курс и моментальная поддержка, если возникают вопросы. Рекомендую!