Tariffs
Send | You receive | Reserve |
---|---|---|
1 USDT USDTTRC20 | 31.332176 Bank Card THB | 6960850.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.976055 Revolut USD | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.979010 Monobank USD | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.803415 Skrill EUR | 12091.804810 |
1 USDT USDTTRC20 | 12118.257462 UZCARD card UZS | 167773231.082684 |
1 USDT USDTTRC20 | 12119.236468 HUMO Card UZS | 464263029.529119 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.980601 Skrill USD | 545635.680138 |
1 USDT USDTTRC20 | 14.492324 Visa/Master Card MDL | 1444087.532637 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.491246 Visa/Master Card PLN | 800000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.875251 Visa/Master Card CNY | 1430431.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.468742 Visa/Master Card BGN | 354500.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 18.242314 Visa/Master Card CZK | 3466698.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.665302 Visa/Master Card AZN | 340000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 38.470404 Bank Card TRY | 2695700.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 38.470436 Visa/Master Card TRY | 2695700.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.594380 Bank Card GEL | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.594380 Visa/Master Card GEL | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 9.011639 Visa/Master Card TJS | 2000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.300820 Visa/Master Card CAD | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.793025 Payoneer EUR | 134649.422326 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.852 Cash EUR | 3500000.000 |
1 USDT USDTTRC20 | 40.774790 Company account UAH | 4000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.990679 Zelle USD | 98435.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.314256 PayPal AUD | 50000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.048919 Bank Card ILS | 742729.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.662137 M10 AZN | 340000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 343.952893 AMD | 19265290.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.483461 BLIK PLN | 800000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.693711 PayPal GBP | 126533.289352 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.508281 Credo Bank GEL | 108956.388439 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.489700 Bank Card PLN | 800000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.989952 WISE USD | 50000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 12119.380929 Visa/Master Card UZS | 703996080.995981 |
1 USDT USDTTRC20 | 40.566407 UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 40.566407 UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.974070 Bank of Georgia USD | 95014.640540 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.705714 Visa/Master Card GBP | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 40.566407 Sense Bank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 516.148576 Eurasian Bank KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 516.148576 Bank Center Credit KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 506.837484 Jusan Bank KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 516.148576 ForteBank KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 513.976905 HalykBank KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.000000 Neobank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 40.566407 Izibank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 40.566407 A-Bank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 40.566407 OTP Bank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 516.148576 Bank Freedom Finance KZT | 18646754.999845 |
1 USDT USDTTRC20 | 40.566407 UkrSibbank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 40.566407 Oschadbank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 517.183759 Kaspi Bank KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 516.149159 Visa/Master Card KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 40.566407 PUMB UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 40.566407 Raiffeisen UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 40.566407 Privat Bank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 40.566407 Visa/Master Card UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.849730 Revolut EUR | 106629.766755 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.764979 PayPal EUR | 7682.572189 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.308624 PayPal CAD | 25000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 40.801579 Bank Card UAH | 800000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.587450 Bank Card AED | 18500.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.589211 Card Visa/MasterCard AED | 734500.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 344.710410 Visa/Master Card AMD | 19265290.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.961546 PayPal USD | 130254.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.991014 Payoneer USD | 40000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 40.566407 Monobank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.790920 Visa/Master Card EUR | 150000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.978967 Privat Bank USD | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.978967 Visa/Master Card USD | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.808127 Bank account EUR | 150000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.805869 WISE EUR | 100000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.808123 SEPA/SEPA Instant EUR | 150000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 78.323409 ELKHART KGS | 17375834.575984 |
1 USDT USDTTRC20 | 79.386018 Visa/Master Card KGS | 17570523.000000 |
Operator “Offline”
Authorization
Reviews
Игорь
2025-05-15 05:21:37
Простой интерфейс и хороший курс. Всё прошло гладко, доволен.
Светлана Миронова
2025-05-14 05:22:09
Очень довольна обслуживанием! Поддержка быстро ответила, обмен занял пару минут.
News
Технические работы на сайте Bitok777 23 и 24 августа
2025-08-22 11:00:04
Сообщаем о проведении технических работ с 14:00 23 августа до 14:00 24 августа, доступ к функционалу сервиса будет ограничен
Bitok777 работает без выходных — обновлённый график для вашего удобства
2025-08-04 09:59:19
Обменивайте удобно – сервис Bitok777 теперь доступен каждый день с 10:00 до 22:00 (GMT+3)