Tariffs
| Send | You receive | Reserve |
|---|---|---|
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 Monobank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 Visa/Master Card UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 Privat Bank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 Raiffeisen UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 PUMB UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 522.193077 Visa/Master Card KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 531.313366 Kaspi Bank KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 Oschadbank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 UkrSibbank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 Sense Bank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 OTP Bank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 A-Bank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 Izibank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.000000 Neobank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 519.995387 HalykBank KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 522.192487 ForteBank KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 512.772366 Jusan Bank KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 522.192487 Bank Center Credit KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 522.192487 Eurasian Bank KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 522.192487 Bank Freedom Finance KZT | 18110715.086845 |
1 USDT USDTTRC20 | 86.929506 Visa/Master Card KGS | 17570523.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 85.765995 ELCART KGS | 17375834.575984 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.855718 SEPA/SEPA Instant EUR | 150000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.848878 WISE EUR | 100000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.847478 PaySera EUR | 150000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.847478 Bank account EUR | 150000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.985057 Visa/Master Card USD | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.985057 Privat Bank USD | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.827904 Visa/Master Card EUR | 150000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.852454 Revolut EUR | 99058.800755 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.991010 Payoneer USD | 40000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.000066 PayPal USD | 130254.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 371.250111 Visa/Master Card AMD | 19265290.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.464605 Card Visa/MasterCard AED | 734500.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.464605 Bank Card AED | 547600.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.973615 Bank Card UAH | 800000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.258854 PayPal CAD | 25000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.809477 PayPal EUR | 7682.572189 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.655799 PayPal GBP | 126533.289352 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.300820 Visa/Master Card CAD | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 9.067774 Visa/Master Card TJS | 2000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.663111 Visa/Master Card GEL | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.663111 Bank Card GEL | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.316512 Visa/Master Card TRY | 2695700.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.316478 Bank Card TRY | 2695700.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.660039 Visa/Master Card AZN | 340000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 19.528578 Visa/Master Card CZK | 3466698.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 30.364015 Bank Card THB | 6960850.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.954241 Visa/Master Card CNY | 1430431.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.866014 USD | 10000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.509075 Visa/Master Card PLN | 800000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 15.973218 Visa/Master Card MDL | 1430298.768681 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.990100 Skrill USD | 545635.680138 |
1 USDT USDTTRC20 | 11894.574680 HUMO Card UZS | 418312936.205716 |
1 USDT USDTTRC20 | 11882.005768 UZCARD card UZS | 115384615.414831 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.827348 Skrill EUR | 12091.804810 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.985010 Monobank USD | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.985174 Revolut USD | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.462371 Visa/Master Card BGN | 354500.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.668467 Visa/Master Card GBP | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.980130 Bank of Georgia USD | 95014.640540 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 11864.405156 Visa/Master Card UZS | 703996080.995981 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.990104 WISE USD | 50000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.508997 Bank Card PLN | 800000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.729708 GBP | 650203.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.574731 Credo Bank GEL | 108956.388439 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.802075 Payoneer EUR | 134649.422326 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.509740 BLIK PLN | 800000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 370.974925 AMD | 19265290.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.652282 M10 AZN | 340000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.400039 Bank Card ILS | 742729.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.717078 Revolut GBP | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.668309 Bank Card GBP | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.311290 PayPal AUD | 50000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.984420 Zelle USD | 97034.118312 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.059696 Company account UAH | 4000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.858 Cash EUR | 3500000.000 |
1 USDT USDTTRC20 | 29.755428 Visa/MasterCard THB | 6960850.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.783137 Neteller EUR | 9600.000000 |
Operator “Online”
Authorization
Reviews
Michael
2025-05-15 05:22:43
Super easy to use and fast transaction. Great experience overall!
Sarah Collins
2025-05-13 05:23:11
Impressed with the speed and transparency. No hidden fees, just clean exchange.
News
Technical maintenance on Bitok777 website – august 23–24
2025-08-22 11:00:04
Scheduled technical maintenance from 14:00 on August 23 until 14:00 on August 24, service functionality will be limited
Bitok777 works without days off – updated schedule for your convenience
2025-08-04 09:59:19
Exchange with ease – Bitok777 is now available daily from 10:00 to 22:00 (GMT+3)
