Тарифи
| Надіслати | Ви отримуєте | Віддаєте |
|---|---|---|
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 Монобанк UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 Картка Visa/MasterCard UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 Приват Банк UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 Райффайзен UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 ПУМБ UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 522.193077 Картка Visa/MasterCard KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 531.313366 Kaspi Bank KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 Ощадбанк UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 УкрСиббанк UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 Sense Bank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 ОТП Банк UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 А-Банк UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 Izibank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.000000 Neobank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 519.995387 HalykBank KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 522.192487 ForteBank KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 512.772366 Jusan Bank KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 522.192487 Банк ЦентрКредит KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 522.192487 Eurasian Bank KZT | 20000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 522.192487 Банк Фрідом Фінанс KZT | 18110715.086845 |
1 USDT USDTTRC20 | 86.929506 Картка Visa/MasterCard KGS | 17570523.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 85.765995 Елкарт KGS | 17375834.575984 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.855718 SEPA/SEPA Instant EUR | 150000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.848878 WISE EUR | 100000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.847478 PaySera EUR | 150000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.847478 Банківський рахунок EUR | 150000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.985057 Картка Visa/MasterCard USD | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.985057 Приват Банк USD | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.827904 Картка Visa/MasterCard EUR | 150000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.852454 Revolut EUR | 99058.800755 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.991010 Payoneer USD | 40000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.000066 PayPal USD | 130254.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 371.250111 Картка Visa/MasterCard AMD | 19265290.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.464605 Карта Visa/MasterCard AED | 734500.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.464605 Банківський рахунок AED | 547600.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 42.973615 Банківський рахунок UAH | 800000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.258854 PayPal CAD | 25000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.809477 PayPal EUR | 7682.572189 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.655799 PayPal GBP | 126533.289352 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.300820 Картка Visa/MasterCard CAD | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 9.067774 Картка Visa/MasterCard TJS | 2000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.663111 Картка Visa/MasterCard GEL | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.663111 Банківський рахунок GEL | 500000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.316512 Картка Visa/MasterCard TRY | 2695700.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.316478 Банківський рахунок TRY | 2695700.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.660039 Картка Visa/MasterCard AZN | 340000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 19.528578 Картка Visa/MasterCard CZK | 3466698.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 30.364015 Банківський рахунок THB | 6960850.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 6.954241 Картка Visa/MasterCard CNY | 1430431.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.866014 Neteller USD | 10000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.509075 Картка Visa/MasterCard PLN | 800000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 15.973218 Картка Visa/MasterCard MDL | 1430298.768681 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.990100 Skrill USD | 545635.680138 |
1 USDT USDTTRC20 | 11894.574680 Картка HUMO UZS | 418312936.205716 |
1 USDT USDTTRC20 | 11882.005768 Картка UZCARD UZS | 115384615.414831 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.827348 Skrill EUR | 12091.804810 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.985010 Монобанк USD | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.985174 Revolut USD | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.462371 Картка Visa/MasterCard BGN | 354500.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.668467 Картка Visa/MasterCard GBP | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.980130 Bank of Georgia USD | 95014.640540 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 Sportbank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.697535 KredoBank UAH | 400000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 11864.405156 Картка Visa/MasterCard UZS | 703996080.995981 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.990104 WISE USD | 50000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.508997 Банківський рахунок PLN | 800000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.729708 WISE GBP | 650203.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.574731 Credo Bank GEL | 108956.388439 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.802075 Payoneer EUR | 134649.422326 |
1 USDT USDTTRC20 | 3.509740 BLIK PLN | 800000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 370.974925 Idram AMD | 19265290.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.652282 M10 AZN | 340000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 2.400039 Банківський рахунок ILS | 742729.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.717078 Revolut GBP | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.668309 Банківський рахунок GBP | 200000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 1.311290 PayPal AUD | 50000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.984420 Zelle USD | 97034.118312 |
1 USDT USDTTRC20 | 41.059696 Рахунок компанії UAH | 4000000.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.858 Готівка EUR | 3500000.000 |
1 USDT USDTTRC20 | 29.755428 Visa/MasterCard THB | 6960850.000000 |
1 USDT USDTTRC20 | 0.783137 Neteller EUR | 9600.000000 |
Оператор "Онлайн"
Авторизація
Вiдгуки
Игорь
2025-05-15 05:21:37
Простой интерфейс и хороший курс. Всё прошло гладко, доволен.
Светлана Миронова
2025-05-14 05:22:09
Очень довольна обслуживанием! Поддержка быстро ответила, обмен занял пару минут.
Новини
Технічні роботи на сайті Bitok777 23 та 24 серпня
2025-08-22 11:00:04
Повідомляємо про проведення технічних робіт з 14:00 23 серпня до 14:00 24 серпня, доступ до функціоналу сервісу буде обмежени
Bitok777 працює без вихідних – оновлений графік для вашої зручності
2025-08-04 09:59:19
Обмінюйте зручно – сервіс Bitok777 тепер доступний щодня з 10:00 до 22:00 (GMT+3)
